Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-9A
Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-9A
46 900 ₽
/
шт
Купить Дозатор медицинский для внутривенного вливания Армед LINZ-9A для ветеринарной клиники в интернет-магазине Vet Marketplace. Доставка ветеринарного оборудования по всей России.
Это одна из самых современных и многофункциональных моделей среди дозаторов. Параметры вливания регулируются вручную или автоматически в зависимости от объема шприца, веса пациента и необходимого времени введения препарата. Возможна установка шприца емкостью от 5 до 50 (60) мл. Помогает в настройке аудиосопровождение и оповещение об ошибках. Громкость можно выбирать или совсем отключать звук. Оборудование работает как от электросети, так и от встроенного аккумулятора. Заряда батареи хватает не менее, чем на 8 часов работы.
Основные характеристики:
Технические характеристики:
Основные характеристики:
| Гарантия | 1 год |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 1800 мА*ч |
| Объем инфузии | 0,1-9999,9 мл |
| Скорость KVO | 0,1-5,0 мл/ч |
| Высокий уровень давления для определения закупорки | 110±20 кПа |
| Средний уровень давления для определения закупорки | 80±30 кПа |
| Низкий уровень давления для определения закупорки | 60±20 кПа |
| Аудиовизуальная система тревог | Да |
| Объем шприцев | 5/6 мл, 10/12 мл, 20/25 мл, 30/35 мл, 50/60 мл |
| Тип канала | Шприцевой |
| Функция болюсной инфузии | Да |
Технические характеристики:
| Размер (± 5%) | 306*126*141 мм |
| Высота | 141 мм |
| Ширина | 126 мм |
| Потребляемая мощность (± 5%) | 27 ВА |
| Напряжение сети | 220±22 В |
| Частота сети переменного тока | 50/60 Гц |
| Время работы от АКБ | не менее 8 часов |
| Точность скорости потока: не более | ±3 % |
| Накопленный объем инфузии | 0.1 – 9999,9 (шаг - 0,1 мл.) |
| Скорость инфузионного потока для шприца 50 мл | 0,1-1600 (шаг - 0,1 мл/ч) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 30 мл | 0,1 – 900,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 20 мл | 0,1 – 600,0 (шаг – 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 10 мл | 0,1 – 400,0 (шаг - 0,1 мл./ч.) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока для шприца 5 мл | 0.1-200,0 (шаг - 0,1 мл/ч) мл/ч |
| Скорость инфузионного потока | 0,1-1600 мл/ч |
| Количество каналов | 1 шт. |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе